2023年广州新华学院普通专升本招生专业公布了么?从广州新华学院公布的2023年普通专升本招生专业目录可以看到,比上一年是新增了不少专业的,下面详细了解下2023年广州新华学院普通专升本招生专业有哪些。
一、2023年广州新华学院普通专升本招生专业:
专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业组 | 专业基础课 | 专业综合课 | 专业综合课类型 | 学费 | 办学地点 |
001 | 汉语言文学 | 文学 | 01 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
002 | 法学 | 法学 | 02 | 民法 | 法理学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
003 | 社会工作 | 管理学 | 02 | 民法 | 法理学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
004 | 人力资源管理 | 管理学 | 03 | 管理学 | 人力资源管理 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
005 | 行政管理 | 管理学 | 04 | 管理学 | 行政管理学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
006 | 工商管理 | 管理学 | 05 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
007 | 市场营销 | 管理学 | 05 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
008 | 电子商务 | 管理学 | 06 | 管理学 | 电子商务概论 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
009 | 会计学 | 管理学 | 07 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
010 | 财务管理 | 管理学 | 07 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
011 | 审计学 | 管理学 | 08 | 管理学 | 审计理论与实务 | 校考 | 26000 | 东莞校区 |
012 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 09 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
013 | 金融工程 | 经济学 | 10 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
014 | 经济学 | 经济学 | 10 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
015 | 税收学 | 经济学 | 10 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
016 | 投资学 | 经济学 | 10 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
017 | 经济统计学 | 经济学 | 10 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
018 | 互联网金融 | 经济学 | 10 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
019 | 英语 | 文学 | 11 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
020 | 商务英语 | 文学 | 11 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 27000 | 东莞校区 |
021 | 计算机科学与技术 | 工学 | 12 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
022 | 数字媒体技术 | 工学 | 12 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 27000 | 东莞校区 |
023 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 13 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 13 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 26000 | 东莞校区 |
025 | 网络与新媒体 | 文学 | 14 | 大学语文 | 网络新闻采写 | 校考 | 26000 | 东莞校区 |
026 | 听力与言语康复学 | 医学 | 15 | 生理学 | 耳鼻咽喉疾病概要 | 校考 | 26000 | 广州校区 |
027 | 信息资源管理 | 管理学 | 16 | 管理学 | 信息资源管理 | 校考 | 26000 | 广州校区 |
028 | 健康服务与管理 | 管理学 | 17 | 管理学 | 健康管理学 | 校考 | 26000 | 广州校区 |
029 | 护理学 | 医学 | 18 | 生理学 | 护理学基础 | 校考 | 26000 | 广州校区 |
030 | 药学 | 医学 | 19 | 生理学 | 药学专业综合 | 校考 | 27000 | 广州校区 |
031 | 音乐学 | 艺术学 | 20 | 艺术概论 | 音乐基础理论笔试+专业现场测试 | 校考 | 35000 | 东莞校区 |
二、2023年广州新华学院普通专升本招生对象及报考条件:
(一)2023年广州新华学院普通专升本招生对象:
遵守中华人民共和国宪法和法律,身体状况符合相关要求,并符合下列条件之一:
1、具有广东省户籍的普通高校应届毕业生。
2、具有广东省户籍,且在报名时具有广东省户籍连续满3年(未满3年的,需在广东省参加普通高考且高考报名时为广东户籍)的普通高校往届专科毕业生。
3、具有广东省户籍,且在报名时具有广东省户籍连续满3年,同时在我省依法参加社会保险(仅限基本医疗保险、基本养老保险)缴费累计1年以上(含1年),在截止日期前取得国家承认学历的专科毕业生(含成人教育、自学考试、网络教育,毕业证书落款日期在2023年2月底前)。
4、非广东省户籍,就读广东省普通高校的应届及2021年以后毕业的往届专科毕业生(2024年起仅应届毕业生可报考)。
5、非广东省户籍,在广东省参加普通高考被外省普通高校录取并就读的应届及2021年以后毕业的往届专科毕业生(2024年起仅应届毕业生可报考)。
6、报考建档立卡类别的,需符合户籍、学历等相应报考条件,且必须为原省级以上扶贫管理部门登记在册人员。广东省户籍的原建档立卡贫困家庭考生为广东省乡村振兴局登记在册,有建档立卡资料的考生(以广东省乡村振兴局提供的数据为准);外省户籍原建档立卡的考生,原则上应为原国家层面建档立卡贫困家庭考生(需提供全国防返贫监测信息系统本人信息页截图并盖当地管理机构公章)。
7、退役大学生士兵可申请参加相关高校的退役大学生士兵免文化课考试专升本招生,具体办法留意考试院文件通知。
(二)下列人员不得报考2023年广州新华学院普通专升本:
1、具有普通高等学历教育资格的高校非应届毕业在校生(含保留学籍的学生)。
2、因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通专升本招生考试处理且在停考期内的人员。
3、因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
4.、不符合报考条件的其他人员。
在线留言领取最新考纲真题、官方教材5G资料包!
以上就是对于【2023年广州新华学院普通专升本招生专业公布了么?】方面的内容,更多【2023年广州新华学院普通专升本招生专业公布了么?】相关资讯,请继续关注广东专插本备考网(www.haixuelingke.com),需要获取广东专插本历年真题、复习资料、各科目的考试教材的同学,可以在线留言给老师!